第八届理事会理事名单
序号 | 姓名 | 工作单位 | 序号 | 姓名 | 工作单位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 艾超 | 华为技术有限公司 | 2 | 包刚 | 浙江大学 |
3 | 蔡力 | 西北工业大学数学与统计学院、教育实验学院 | 4 | 曹春正 | 南京信息工程大学数学与统计学院 |
5 | 曹进德 | 东南大学 | 6 | 陈爱平 | 中链科技有限公司 |
7 | 陈华杰 | 北京师范大学数学科学学院 | 8 | 陈焕贞 | 山东师范大学数学与统计学院 |
9 | 陈勇 | 哈尔滨工业大学数学学院 | 10 | 程爱杰 | 山东大学数学学院 |
11 | 邓伟华 | 兰州大学数学与统计学院 | 12 | 邓卫兵 | 南京大学数学系 |
13 | 邓小铁 | 北京大学前沿计算研究中心 | 14 | 邓又军 | 中南大学数学与统计学院 |
15 | 段晓君 | 国防科技大学文理学院 | 16 | 范更华 | 福州大学数学与计算机科学院 |
17 | 范馨月 | 贵州大学 | 18 | 冯衍全 | 北京交通大学理学院数学系 |
19 | 符方伟 | 南开大学陈省身数学研究所 | 20 | 高随祥 | 中国科学院大学 |
21 | 高卓玛 | 青海大学 | 22 | 郭继明 | 华东理工大学 |
23 | 郭谦 | 上海师范大学数理学院 | 24 | 郭田德 | 中国科学院大学数学科学学院 |
25 | 郭真华 | 西北大学数学学院 | 26 | 韩德仁 | 北京航空航天大学数学科学学院 |
27 | 杭旭登 | 北京应用物理与计算数学研究所 | 28 | 何朗 | 武汉理工大学理学院 |
29 | 胡非 | 中国科学院大气物理研究所 | 30 | 黄创霞 | 长沙理工大学数学与统计学院 |
31 | 黄飞敏 | 中国科学院数学与系统科学研究院 | 32 | 黄荣 | 湖南科技大学数学与计算科学学院 |
33 | 黄士玮 | 长沙经济技术开发区星沙产业基础管理中心 | 34 | 黄文强 | 中国南方航空股份有限公司 |
35 | 黄一 | 中国科学院数学与系统科学研究院 | 36 | 黄云清 | 湘潭大学 |
37 | 黄忠亿 | 清华大学数学科学系 | 38 | 嵇少林 | 山东大学数学学院 |
39 | 简怀玉 | 清华大学数学科学系 | 40 | 蒋海军 | 新疆大学数学与系统科学学院 |
41 | 金石 | 上海交通大学自然科学研究院 | 42 | 荆燕飞 | 电子科技大学数学科学学院 |
43 | 雷渊 | 湖南大学数学学院 | 44 | 雷震 | 复旦大学 |
45 | 李风军 | 宁夏大学数学统计学院 | 46 | 李功胜 | 山东理工大学理学院 |
47 | 李海梁 | 首都师范大学数学科学学院 | 48 | 李洪波 | 中国科学院数学与系统科学研究院系统科学所 |
49 | 李娟 | 山东大学数学与统计学院 | 50 | 李永昆 | 云南大学 |
51 | 梁勇 | 澳门科技大学系统工程研究所 | 52 | 林华珍 | 西南财经大学 |
53 | 林金安 | 高等教育出版社有限公司 | 54 | 刘斌 | 华中科技大学数学与统计学院 |
55 | 刘浩杰 | 中国石化胜利油田分公司物探研究院 | 56 | 刘宏伟 | 华中师范大学数学与统计学院 |
57 | 刘可伋 | 上海财经大学 | 58 | 刘克新 | 北京航空航天大学 |
59 | 刘三阳 | 西安电子科技大学数学与统计学院 | 60 | 刘卫东 | 上海交通大学数学科学学院 |
61 | 刘文军 | 南京信息工程大学数学与统计学院 | 62 | 楼元 | 上海交通大学数学科学学院 |
63 | 陆立强 | 复旦大学数学科学学院 | 64 | 陆玫 | 清华大学数学科学系 |
65 | 陆帅 | 复旦大学数学科学学院 | 66 | 吕锡亮 | 武汉大学数学与统计学院 |
67 | 吕长虹 | 华东师范大学数学系 | 68 | 孟德宇 | 西安交通大学数学与统计学院 |
69 | 孟宪礼 | 河北大学数学与信息科学学院 | 70 | 莫则尧 | 中国工程物理研究院 |
71 | 齐洪胜 | 中国科学院数学与系统科学研究院 | 72 | 乔中华 | 香港理工大学应用数学系 |
73 | 秦玉明 | 东华大学数学系 | 74 | 任景莉 | 数学与统计学院数学与统计学院 |
75 | 沈继红 | 哈尔滨工程大学数学科学学院 | 76 | 盛万成 | 上海大学理学院 |
77 | 石磊 | 云南财经大学统计与数学学院 | 78 | 石玉峰 | 山东大学金融研究院 |
79 | 司新辉 | 北京科技大学数理学院数学系 | 80 | 宋长明 | 中原工学院 |
81 | 孙伟伟 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 82 | 谭忠 | 厦门大学数学科学学院 |
83 | 汤华中 | 北京大学数学科学学院 | 84 | 汤建良 | 深圳大学数学与统计学院 |
85 | 田玉斌 | 北京理工大学数学与统计学院 | 86 | 童小娇 | 湖南第一师范学院 |
87 | 汪祥 | 南昌大学数学系 | 88 | 汪毅 | 安徽大学数学科学学院 |
89 | 王超 | 河北工程大学信息与电器工程学院 | 90 | 王春武 | 南京航空航天大学理学院 |
91 | 王峰 | 同方知网(北京)技术有限公司 | 92 | 王光辉 | 山东大学数学学院 |
93 | 王其如 | 中山大学数学学院 | 94 | 王术 | 北京工业大学理学部 |
95 | 王伟 | 浙江大学 | 96 | 王晓明 | 南方科技大学数学系 |
97 | 王泽文 | 东华理工大学理学院 | 98 | 王兆军 | 南开大学统计与数据科学学院 |
99 | 王振友 | 广东工业大学 | 100 | 王志刚 | 海南大学理学院 |
101 | 王志强 | 复旦大学数学科学学院 | 102 | 温瑞萍 | 太原师范学院数学系 |
103 | 吴昊 | 清华大学数学科学系 | 104 | 吴昊 | 同济大学数学科学学院 |
105 | 吴奕飞 | 天津大学应用数学中心 | 106 | 吴云顺 | 贵州师范大学数学科学学院 |
107 | 夏壁灿 | 北京大学数学科学学院 | 108 | 小巴桑次仁 | 西藏大学 |
109 | 肖燕妮 | 西安交通大学数学与统计学院 | 110 | 肖运海 | 河南大学数学与统计学院 |
111 | 谢树森 | 中国海洋大学数学科学学院 | 112 | 谢资清 | 湖南师范大学 |
113 | 徐凯 | 国防科技大学 | 114 | 徐立 | 天津商业大学 |
115 | 徐立伟 | 电子科技大学数学科学学院 | 116 | 徐志方 | 青岛海尔科技有限公司 |
117 | 许兰喜 | 北京化工大学数理学院数学学部 | 118 | 宣晓华 | 华院计算技术(上海)股份有限公司 |
119 | 闫桂英 | 中国科学院数学与系统科学研究院应用数学所 | 120 | 杨静平 | 北京大学数学科学学院 |
121 | 杨联贵 | 内蒙古大学数学科学学院 | 122 | 杨凌 | 苏州大学数学科学学院 |
123 | 杨卫华 | 太原理工大学数学学院 | 124 | 杨文国 | 中国科学院大学 |
125 | 杨新民 | 重庆师范大学 | 126 | 闫卫平 | 广西大学数学与信息科学学院 |
127 | 杨志坚 | 武汉大学数学与统计学院 | 128 | 杨周旺 | 中国科学技术大学 |
129 | 姚正安 | 中山大学数学学院 | 130 | 叶俊 | 清华大学数学科学系 |
131 | 殷先军 | 中央财经大学统计与数学学院 | 132 | 袁健华 | 北京邮电大学理学院 |
133 | 苑立平 | 河北师范大学数学与信息科学学院 | 134 | 曾晓东 | 中国科学院大气物理研究所 |
135 | 张波 | 中国科学院数学与系统科学研究院应用数学所 | 136 | 张建刚 | 兰州交通大学数理学院 |
137 | 张良均 | 广东泰迪智能科技股份有限公司 | 138 | 张林波 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
139 | 张平文 | 北京大学数学科学学院 | 140 | 张奇 | 复旦大学数学科学学院 |
141 | 张然 | 吉林大学 | 142 | 张旭 | 四川大学数学学院 |
143 | 张志民 | 重庆大学 | 144 | 章国庆 | 上海理工大学理学院 |
145 | 赵桂萍 | 国家自然科学基金委员会数学物理科学部 | 146 | 郑伟英 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
147 | 周爱辉 | 中国科学院数学与系统科学研究院 | 148 | 朱春钢 | 大连理工大学数学科学学院 |
149 | 朱海燕 | 浙江工业大学理学院 | 150 | 朱伟 | 重庆邮电大学 |
注:名单按姓氏拼音排序。