第八届理事会常务理事名单
序号 | 姓名 | 工作单位 | 序号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 艾超 | 华为技术有限公司 | 2 | 包刚 | 浙江大学 |
3 | 曹进德 | 东南大学 | 4 | 邓伟华 | 兰州大学数学与统计学院 |
5 | 范更华 | 福州大学数学与计算机科学院 | 6 | 郭田德 | 中国科学院大学数学科学学院 |
7 | 胡非 | 中国科学院大气物理研究所 | 8 | 黄飞敏 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
9 | 黄士玮 | 长沙经济技术开发区星沙产业基础管理中心 | 10 | 黄文强 | 中国南方航空股份有限公司 |
11 | 黄一 | 中国科学院数学与系统科学研究院 | 12 | 黄云清 | 湘潭大学 |
13 | 黄忠亿 | 清华大学数学科学系 | 14 | 嵇少林 | 山东大学数学学院 |
15 | 简怀玉 | 清华大学数学科学系 | 16 | 金石 | 上海交通大学自然科学研究院 |
17 | 雷震 | 复旦大学 | 18 | 李海梁 | 首都师范大学数学科学学院 |
19 | 李洪波 | 中国科学院数学与系统科学研究院 | 20 | 林金安 | 高等教育出版社有限公司 |
21 | 陆玫 | 清华大学数学科学系 | 22 | 陆帅 | 复旦大学数学科学学院 |
23 | 吕长虹 | 华东师范大学数学系 | 24 | 孟德宇 | 西安交通大学数学与统计学院 |
25 | 莫则尧 | 中国工程物理研究院 | 26 | 沈继红 | 哈尔滨工程大学数学科学学院 |
27 | 石磊 | 云南财经大学统计与数学学院 | 28 | 谭忠 | 厦门大学数学科学学院 |
29 | 汤华中 | 北京大学数学科学学院 | 30 | 童小娇 | 湖南第一师范学院 |
31 | 王峰 | 同方知网(北京)技术有限公司 | 32 | 王晓明 | 南方科技大学数学系 |
33 | 王兆军 | 南开大学统计与数据科学学院 | 34 | 夏壁灿 | 北京大学数学科学学院 |
35 | 宣晓华 | 华院计算技术(上海)股份有限公司 | 36 | 闫桂英 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
37 | 杨新民 | 重庆师范大学 | 38 | 杨志坚 | 武汉大学数学与统计学院 |
39 | 杨周旺 | 中国科学技术大学 | 40 | 姚正安 | 中山大学数学学院 |
41 | 叶俊 | 清华大学数学科学系 | 42 | 张波 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
43 | 张平文 | 北京大学数学科学学院 | 44 | 张然 | 吉林大学 |
45 | 张旭 | 四川大学数学学院 | 46 | 赵桂萍 | 国家自然科学基金委员会 |
47 | 郑伟英 | 中国科学院数学与系统科学研究院 | 48 | 周爱辉 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
49 | 朱春钢 | 大连理工大学数学科学学院 |
注:名单按姓氏拼音排序。